Whatsapp:0086-18994336588



上一张
下一张
| Parameter | Symbol | Unit | Value |
|---|---|---|---|
| Product Name | - | - | TMLB0365-255-000 Flat Linear Motor |
| Withstand Voltage | - | - | AC1500V 1min |
| Insulation Resistance | - | - | ≥100MΩ @ DC500V |
| Ambient Temperature | - | Degree Celsius(℃) | 0~40 |
| Ambient Humidity | - | %RH | 20~80 |
| Cooling Method | - | - | Natural Cooling |
| Peak Coil Temperature | - | Degree Celsius(℃) | 130 (Class E) |
| Compatible Stator Models | - | - | TMSB-064-000, TMSB-128-000, TMSB-128-000-365, TMSB-512-000-600 |
| Resistance @25℃ | R | OHMS(Ω) | 17.5 |
| Peak Current | Ip | Ampere RMS(Arms) | 6.2 |
| Continuous Current | Ic | Ampere RMS(Arms) | 1.8 |
| Force Constant | Kf | Newton per Ampere RMS(N/Arms) | 207.8 |
| Back EMF Constant | Kb | Volt RMS per Meter per Second(Vrms/(m/s)) | 120.0 |
| Inductance | L | Millihenry(mH) | 160.0 |
| Peak Force | Fp | Newton(N) | 1250.0 |
| Continuous Thrust | Fc | Newton(N) | 365.0 |
| Motor Constant | Ka | Newton per Square Root Watt(N/√W) | 40.6 |
| Electrical Time Constant | Te | Millisecond(ms) | 9.5 |
| Input Voltage | Udc | Volt DC(VDC) | 300.0 |
| Pole Pitch | 2tP | Millimeter(mm) | 32.0 |
| Electromagnetic Attraction | Fa | Newton(N) | 2600.0 |
| Maximum Winding Temperature | Tmax | Degree Celsius(℃) | 130.0 |
| Installation Gap | Gm | Millimeter(mm) | 0.9 |
| Coil Weight | WTc | Kilogram(kg) | 4.3 |
| Overall Length | L | Millimeter(mm) | 255.0 |
| Stator Length (Model: TMSB-064-000) | L | Millimeter(mm) | 64.0 |
| Stator Width (Model: TMSB-064-000) | W | Millimeter(mm) | 80.0 |
| Stator Thickness (Model: TMSB-064-000) | T | Millimeter(mm) | 12.0 |
| Magnetic Track Weight (Model: TMSB-064-000) | WTa | Kilogram per Meter(kg/m) | 6.4 |
| Stator Length (Model: TMSB-128-000) | L | Millimeter(mm) | 128.0 |
| Stator Width (Model: TMSB-128-000) | W | Millimeter(mm) | 80.0 |
| Stator Thickness (Model: TMSB-128-000) | T | Millimeter(mm) | 12.0 |
| Magnetic Track Weight (Model: TMSB-128-000) | WTa | Kilogram per Meter(kg/m) | 6.5 |
| Stator Length (Model: TMSB-128-000-365) | L | Millimeter(mm) | 128.0 |
| Stator Width (Model: TMSB-128-000-365) | W | Millimeter(mm) | 80.0 |
| Stator Thickness (Model: TMSB-128-000-365) | T | Millimeter(mm) | 12.0 |
| Magnetic Track Weight (Model: TMSB-128-000-365) | WTa | Kilogram per Meter(kg/m) | 6.4 |
| Stator Length (Model: TMSB-512-000-600) | L | Millimeter(mm) | 512.0 |
| Stator Width (Model: TMSB-512-000-600) | W | Millimeter(mm) | 80.0 |
| Stator Thickness (Model: TMSB-512-000-600) | T | Millimeter(mm) | 12.0 |
| Magnetic Track Weight (Model: TMSB-512-000-600) | WTa | Kilogram per Meter(kg/m) | 6.4 |
| Optional Accessories | - | - | TMHC-01/03/05/09/15 |
Related Products
The coreless AC brushless linear motors (linear motors, linear motors) we provide are applied in ser...
Learn MoreBy clicking 'Agree All', you agree to the storage of cookies on your device to enhance sitenavigation, analyze site usage and assist with our marketing efforts.