Product Introduction
| Parameter | Symbol | Unit | Value |
|---|---|---|---|
| Product Name | - | - | TMEP0100-002-000 (Voice Coil Motor) |
| DC Resistance | R | OHMS (Ω) | 33 |
| Peak Voltage | Vp | VOLTS (V) | 41.2 |
| Peak Current | Ip | AMPS (A) | 1.25 |
| Force Constant | Kf | N/A | 80.3 |
| Back EMF | Kb | V/M/Sec | 80.3 |
| Inductance | L | mH | 22 |
| Peak Force | Fp | N | 100 |
| Continuous Thrust | Fc | N | 47 |
| Motor Constant | Ka | N/√W | 14 |
| Time Constant | Te | milli-sec (ms) | 0.7 |
| Peak Power | Pp | W (Watts) | 55.2 |
| Peak Displacement | S | mm (Millimeters) | 2.0 |
| Single-Side Air Gap | CL | mm (Millimeters) | 2.0 |
| Thermal Resistance | θth | °C/W | 9 |
| Winding Temperature | Tmax | °C (Celsius) | 155 |
| Coil Weight | WTc | Kg (Kilograms) | 0.25 |
| Magnet Weight | WTf | Kg (Kilograms) | 1.9 |
| Motor Weight | Wta | Kg (Kilograms) | 2.15 |
| Total Length | L | mm (Millimeters) | 105.1 |
| Total Width | W | mm (Millimeters) | 110 |
| Total Height | H | mm (Millimeters) | 44 |


